










WEB CASAQUIJANO.ES



Lluvias en el año 2021
LISTADO DE PRECIPITACIONES ANUALES DESDE 1.975 HASTA 2021
Este listado que ponemos a disposición de los usuarios de nuestra página, está confeccionado con los datos recogidos desde el año 1.975 hasta el año 2004 por nuestro tío Gabriel Quijano Resta, observador oficial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la cual enviaba los datos mensualmente, salvo precipitaciones extraordinarias superiores a 50 litros en 24 horas, que lo hacía telefónicamente. Desde 2005, una vez que abandonó el cargo, lo hace a nivel particular José Joaquín, teniendo anotados los datos por días, meses y años en agendas destinadas a ese menester. Los medios utilizados al principio era un pluviómetro profesional cedido por la Confederación del Guadalquivir. Actualmente se recogen y ponderan por tres procedimientos, pluviómetro analógico doméstico, pluviómetro analógico profesional Hellman de 120 litros máximo, y pluviómetro digital Lacrosse, almacenando datos por hora, día, mes y año, componente de estación meteorológica completa.
Los datos que obran en nuestro poder son los siguientes:
AÑO | LITROS | AÑO | LITROS | AÑO | LITROS | AÑO | LITROS |
1.975 | 441,7 | 1.981 | 435,2 | 1.987 | 560,7 | 1.993 | 369,3 |
1.976 | 577,1 | 1.982 | 625,1 | 1.988 | 418,6 | 1.994 | 349,0 |
1.977 | 681,4 | 1.983 | 465,4 | 1.989 | 575,7 | 1.995 | 277,0 |
1.978 | 684,0 | 1.984 | 861,5 | 1.990 | 415,3 | 1.996 | 422,8 |
1.979 | 872,9 | 1.985 | 574,6 | 1.991 | 405,4 | 1.997 | 483,0 |
1.980 | 445,7 | 1.986 | 563,7 | 1.992 | 424,5 | 1.998 | 498,0 |
AÑO | LITROS | AÑO | LITROS | AÑO | LITROS | AÑO | LITROS |
1.999 | 506,0 | 2.005 | 323,0 | 2.011 | 444,5 | 2.017 | 382,0 |
2.000 | 520,0 | 2.006 | 680,0 | 2.012 | 713,0 | 2.018 | 706,0 |
2.001 | 542,8 | 2.007 | 561,3 | 2.013 | 936,6 | 2.019 | 701,0 |
2.002 | 539,5 | 2.008 | 730,3 | 2.014 | 709,0 | 2.020 | 540,0 |
2.003 | 735,4 | 2.009 | 775,0 | 2.015 | 420,0 | 2.021 | 557,5 |
2.004 | 696,5 | 2.010 | 1106,5 | 2.016 | 672,5 | 2.022 |
AÑO MÁS LLUVIOSO – 2010 – 1.106 LITROS
AÑO MENOS LLUVIOSO – 1995 – 277 LITROS
MEDIA ANUAL DESDE 1975 A 2021 – 572,88 (47 AÑOS)
CUANDO TENGAMOS TIEMPO, PONDREMOS LOS TEMPORALES FUERTES, HELADAS Y NEVADAS DESTACABLES, CON FOTOS Y DETALLES.
Y SI TENEIS ALGUNA FOTO O DATO QUE SEA DE INTERES, PODÉIS ENVIARLO A NUESTRO CORREO:
O
SE PONDRÁ EN LA PÁGINA CITANDO LA PROCEDENCIA Y SE AGRADECERÁ.
GRACIAS A TODOS.